Navne |
Født |
Død |
| NIELSEN | ||
| Peder | født 26 Okt. 1814 | døde 25 Dec. 1815 |
| Peder | født 1789 | døde 11 Apr. 1842 |
| Peder | ||
| Peder | født 1797 | |
| Peder | ||
| Peder | født 24 Jan. 1831 | |
| Peder | født Omkr 1766 | |
| Peder | født 1787 | |
| Peder | født 1 Jun. 1829 | |
| Peder | født 20 Jul. 1831 | |
| Peder | født Omkr 1757 | døde 8 Maj 1823 |
| Peder | født 12 Aug. 1795 | |
| Peder | født 1756 | |
| Peder | født Omkr 1751 | |
| Peder | ||
| Peder | født 1765 | |
| Peder | født 1790 | |
| Peder | født 1800 | |
| Peder | ||
| Peder | født 12 Feb. 1856 | |
| Peder | født 3 Okt. 1857 | |
| Peder | født Omkr 1739 | |
| Peder | født 1789 | |
| Peder | født 24 Mar. 1814 | |
| Peder | født 7 Maj 1837 | |
| Peder | født 1759 | døde 8 Mar. 1833 |
| Peder | ||
| Peder | født 15 Jun. 1830 | |
| Peder | født 1777 | døde 31 Dec. 1839 |
| Peder | ||
| Peder | født 19 Apr. 1844 | |
| Peder | født Omkr 1738 | |
| Peider | født Omkr 1784 | døde 30 Dec. 1822 |
| Peiter | født Omkr 1759 | |
| Per | født 1766 | |
| Per | født 28 Feb. 1803 | |
| Per | født Omkr 1760 | |
| Peter Albert | født 9 Jan. 1867 | |
| Peter Anker Didrik | født 8 Apr. 1910 | |
| Peter Arnold Figen | ||
| Peter Christian Hjalmar | født 19 Okt. 1884 | |
| Peter Christian | født 13 Jun. 1878 | |
| Peter Chritian Mathias | født 30 Nov. 1872 | |
| Peter Cort | født 21 Jan. 1835 | |
| Peter Emil | født 20 Mar. 1894 | |
| Peter Frederik Hjalmar | født Omkr 1867 | døde 27 Okt. 1878 |
| Peter Frederik | født 18 Feb. 1875 | døde 10 Jan. 1953 |
| Peter Frederik | født 13 Okt. 1845 | |
| Peter Herman | født 3 Okt. 1871 | |
| Peter Jørgen | født 8 Nov. 1883 | |
| Peter Klemp | ||
| Peter Kristian | født 30 Jan. 1876 | |
| Peter Martin | født 29 Apr. 1895 | |
| Peter Nordahl | ||
| Peter Rasmus | født 7 Okt. 1903 | |
| Peter Svidt | født 29 Feb. 1852 | |
| Peter | født 4 Maj 1854 | døde 1 Mar. 1927 |
| Peter | født 30 Dec. 1894 | |
| Peter | født 15 Jun. 1843 | døde 23 Okt. 1904 |
| Peter | født Omkr 1821 | |
| Peter | født 1756 | |
| Peter | født 5 Okt. 1836 | døde 18 Dec. 1907 |
| Peter | født 15 Nov. 1857 | |
| Peter | født 3 Mar. 1854 | |
| Peter | født 8 Dec. 1849 | døde 27 Nov. 1910 |
| Peter | født 26 Dec. 1869 | |
| Peter | født 1808 | |
| Peter | født Omkr 1790 | døde 12 Okt. 1869 |
| Peter | født 4 Maj 1832 | |
| Peter | født 4 Jan. 1819 | døde 17 Jan. 1874 |
| Peter | født 25 Nov. 1822 | |
| Peter | født 24 Jul. 1835 | |
| Peter | født 18 Mar. 1873 | |
| Peter | født 21 Mar. 1835 | døde 23 Aug. 1911 |
| Peter | født 15 Jun. 1873 | |
| Peter | født Omkr 1794 | |
| Peter | født Omkr 1784 | |
| Petra Hansine Vilhelmine | født 23 Sep. 1904 | |
| Petrea Jensine | født 4 Mar. 1902 | |
| Petrea Margrethe | født 27 Mar. 1878 | døde 17 Okt. 1948 |
| Petrea Omine | født Omkr 1875 | |
| Petrine Hansine | født 15 Apr. 1869 | |
| Petrine | født 16 Sep. 1879 | |
| Petrine | født 8 Jun. 1850 | |
| Petrus | født 29 Jan. 1911 | |
| Pia | ||
| Pia | ||
| Pige Uden Dåb | født 6 Apr. 1845 | |
| Poul Christian Verner Bang | født 30 Jun. 1910 | døde Omkr 1976 |
| Poul Christian | født 24 Dec. 1869 | døde 15 Apr. 1902 |
| Poul Christian | født 1 Dec. 1834 | |
| Poul Christian | født Omkr 1793 | døde 11 Feb. 1847 |
| Poul Erik | ||
| Poul Frands | ||
| Poul Refskov | født 28 Sep. 1868 | døde 20 Okt. 1893 |
| Poul Skov | født 28 Aug. 1834 | døde 15 Apr. 1922 |
| Poul Verner Figen | ||
| Poul | ||
| Poul | født Omkr 1800 | døde 27 Aug. 1857 |
| Poul | født 1791 | døde 8 Okt. 1852 |
| Poul | født 25 Feb. 1818 | |
| Poul | ||
| Poul | født 13 Mar. 1830 | |
| Poul | født Omkr 1806 | |
| Poul | født Omkr 1761 | |
| Poul | født 28 Maj 1792 | døde 25 Okt. 1866 |
| Poul | født 22 Jul. 1801 | |
| Poul | ||
| Poul | født Omkr 1793 | |
| Poul | født 14 Mar. 1837 | |
| Poul | ||
| Poul | ||
| Poul | født 1789 | |
| Poula Kristiane | født 7 Nov. 1902 | |
| Pouline Amalie | født 19 Nov. 1857 | |
| Pouline | født 19 Nov. 1872 | |
| Povel | født Omkr 1753 | |
| Povel | født Omkr 1680 | |
| Povel | født Omkr 1786 | |
| Povel | født 23 Feb. 1787 | døde 20 Dec. 1850 |
| Povel | født Omkr 1724 | |
| Povel | født 1771 | |
| Povel | født 1779 | |
| Povel | født 1781 | |
| Povel | født 1784 | |
| Povel | født Omkr 1710 | døde Efter 1787 |
| Povl | født 6 Maj 1837 | døde 10 Jul. 1891 |
| Povl | født 1 Sep. 1776 | |
| Preben Dybdahl | født 13 Feb. 1929 | døde 25 Mar. 1929 |
| Preben Willemoes | ||
| Rasmine Frederikke Marie | født 19 Sep. 1893 | |
| Rasmine Jørgine | født 6 Sep. 1874 | døde 31 Aug. 1941 |
| Rasmine Kathrine Gottrup | født 20 Jun. 1884 | |
| Rasmine Kirstine Marie | født 23 Sep. 1885 | |
| Rasmine Marie Kristine | født 6 Mar. 1890 | |
| Rasmine Sofie | født 13 Feb. 1887 | |
| Rasmine | født 9 Maj 1876 | |
| Rasmine | født 30 Jun. 1868 | døde 3 Dec. 1946 |
| Rasmine | født 2 Aug. 1887 | |
| Rasmine | født 15 Sep. 1866 | |
| Rasmine | født 2 Dec. 1841 | |
| Rasmine | født 2 Dec. 1877 | |
| Rasmus Christian | født 9 Feb. 1819 | |
| Rasmus Frederik | født 3 Nov. 1878 | |
| Rasmus Hansen | født 1 Okt. 1872 | |
| Rasmus Jørgensen | født 1786 | døde 16 Sep. 1829 |
| Rasmus Lundahl | ||
| Rasmus Peder | født 18 Aug. 1840 | |
| Rasmus Peder | født 28 Dec. 1859 | |
| Rasmus Peter | født 6 Jun. 1880 | døde 8 Okt. 1931 |
| Rasmus Peter | født 31 Okt. 1884 | |
| Rasmus Peter | født 11 Jan. 1886 | |
| Rasmus Sofus | født 13 Feb. 1887 | |
| Rasmus | født 6 Okt. 1836 | døde 17 Nov. 1918 |
| Rasmus | født Omkr 1600 | døde 1694 |
| Rasmus | født Før 1575 | døde 1630 |
| Rasmus | født Omkr 1737 | døde Omkr 1764 |
| Rasmus | født Omkr 1632 | døde Omkr 1681 |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 1678 | døde 1709 |
| Rasmus | født 1774 | døde 17 Jun. 1837 |
| Rasmus | født 23 Sep. 1838 | døde 25 Maj 1917 |
| Rasmus | født 1770 | døde 1770 |
| Rasmus | født 22 Okt. 1833 | døde 29 Mar. 1901 |
| Rasmus | født 20 Apr. 1798 | |
| Rasmus | født 1762 | |
| Rasmus | født 5 Maj 1820 | døde 22 Jan. 1906 |
| Rasmus | født 17 Mar. 1798 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | ||
| Rasmus | født Omkr 1639 | |
| Rasmus | født Omkr 1629 | |
| Rasmus | født 25 Mar. 1812 | |
| Rasmus | født 18 Feb. 1838 | døde 6 Aug. 1913 |
| Rasmus | født 22 Jun. 1856 | |
| Rasmus | født 28 Jun. 1837 | |
| Rasmus | født 6 Apr. 1832 | døde 7 Maj 1832 |
| Rasmus | født 1777 | |
| Rasmus | født Omkr 1805 | |
| Rasmus | født Omkr 1800 | |
| Rasmus | født Omkr 1741 | døde 19 Apr. 1820 |
| Rasmus | født Omkr 1769 | |
| Rasmus | født 26 Apr. 1783 | |
| Rasmus | født 1 Mar. 1833 | døde 3 Jul. 1882 |
| Rasmus | født Omkr 1800 | døde Efter 1860 |
| Rasmus | født Omkr 1799 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 1783 | døde 9 Mar. 1856 |
| Rasmus | født Omkr 1840 | |
| Rasmus | født 4 Apr. 1823 | døde 4 Feb. 1893 |
| Rasmus | født 3 Maj 1801 | |
| Rasmus | født 18 Nov. 1863 | |
| Rasmus | født 16 Apr. 1829 | |
| Rasmus | født 16 Apr. 1826 | |
| Rasmus | født Omkr 1760 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 6 Maj 1799 | døde 1803 |
| Rasmus | født 1766 | døde 9 Aug. 1830 |
| Rasmus | født Omkr 1725 | døde 1762 |
| Rasmus | født 1801 | døde 1801 |
| Rasmus | født 30 Sep. 1843 | |
| Rasmus | født 1684 | døde 1733 |
| Rasmus | født 14 Mar. 1821 | |
| Rasmus | født Omkr 1773 | døde 3 Jun. 1860 |
| Rasmus | født 23 Feb. 1855 | |
| Rasmus | født 9 Apr. 1860 | |
| Rasmus | født 14 Jul. 1804 | |
| Rasmus | født 28 Sep. 1854 | |
| Rasmus | født 1 Mar. 1841 | |
| Rasmus | født Omkr 1826 | døde 21 Okt. 1890 |
| Rasmus | født Omkr 1756 | |
| Rasmus | født 30 Jun. 1866 | |
| Rasmus | født Omkr 1753 | |
| Rasmus | født Omkr 1810 | døde 14 Jul. 1853 |
| Rasmus | født 1774 | |
| Rasmus | født Omkr 1693 | døde 1769 |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født Omkr 1736 | døde 1780 |
| Rasmus | født 14 Jan. 1834 | |
| Rasmus | født Omkr 1765 | |
| Rasmus | født 20 Jan. 1844 | døde 30 Mar. 1903 |
| Rasmus | født 22 Maj 1834 | |
| Rasmus | født 28 Jan. 1815 | |
| Rasmus | født 19 Feb. 1870 | |
| Rasmus | født 17 Nov. 1831 | |
| Rasmus | født 22 Jan. 1827 | døde 21 Jan. 1907 |
| Rasmus | født 3 Jun. 1881 | |
| Rasmus | født Omkr 1800 | |
| Rasmus | født 29 Mar. 1834 | |
| Rasmus | født Omkr 1743 | døde 1794 |
| Rasmus | født 27 Aug. 1905 | |
| Rasmus | født 24 Sep. 1841 | døde 5 Mar. 1909 |
| Rasmus | født 1807 | døde 9 Jun. 1892 |
| Rasmus | født 27 Maj 1818 | |
| Rasmus | født 13 Maj 1810 | |
| Rasmus | født 7 Apr. 1852 | |
| Rasmus | født 22 Okt. 1855 | |
| Rasmus | født Omkr 1779 | |
| Rasmus | født 1770 | |
| Rasmus | født Omkr 1778 | |
| Rasmus | født Omkr 1717 | |
| Rasmus | født 9 Jan. 1840 | |
| Rasmus | født 1790 | døde 1790 |
| Rasmus | født 3 Nov. 1833 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 4 Jul. 1844 | |
| Rasmus | født 28 Apr. 1848 | |
| Rasmus | født 11 Nov. 1800 | |
| Rasmus | født 1765 | døde 4 Mar. 1825 |
| Rasmus | født 1808 | døde 21 Nov. 1871 |
| Rasmus | født 4 Sep. 1855 | |
| Rasmus | født 1800 | |
| Rasmus | født 29 Sep. 1829 | |
| Rasmus | født Omkr 1795 | døde 6 Jan. 1878 |
| Rasmus | født 16 Apr. 1860 | |
| Rasmus | født Omkr 1748 | døde 19 Nov. 1815 |
| Rasmus | født 26 Jan. 1817 | døde 29 Mar. 1817 |
| Rasmus | født 11 Mar. 1821 | |
| Rasmus | født 1783 | døde 25 Apr. 1857 |
| Rasmus | født 28 Jan. 1817 | |
| Rasmus | født 30 Jan. 1793 | |
| Rasmus | født 1799 | døde 16 Nov. 1879 |
| Rasmus | født 1785 | |
| Rasmus | født Omkr 1716 | |
| Rasmus | født Omkr 1747 | døde 23 Jul. 1823 |
| Rasmus | født 15 Maj 1826 | |
| Rasmus | født 29 Sep. 1848 | døde 8 Nov. 1935 |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 2 Dec. 1819 | |
| Rasmus | født 1793 | døde 22 Sep. 1853 |
| Rasmus | født 1794 | |
| Rasmus | født 1796 | |
| Rasmus | født 1764 | |
| Rasmus | født 7 Dec. 1883 | |
| Rasmus | født 1 Feb. 1830 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 10 Dec. 1842 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 3 Sep. 1824 | |
| Rasmus | født 14 Jan. 1827 | |
| Rasmus | født 18 Nov. 1844 | døde 12 Aug. 1922 |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 1782 | |
| Rasmus | ||
| Rebekka Dusine | født 1 Jul. 1909 | |
| Regine Henriette | født 5 Sep. 1874 | |
| Regner Gerhard | født 24 Jun. 1907 | |
| Richard Ferdinand | født 26 Mar. 1901 | |
| Ridborg | født 24 Feb. 1833 | |
| Rigmor Karen Anne | født 14 Jan. 1897 | |
| Rigmor Rosalia | født 20 Jul. 1910 | døde 12 Mar. 1990 |
| Rita Brüme | ||
| Rita Sylvia | ||
| Roan | ||
| Robert Eigil | ||
| Robert Erling | ||
| Rosa | ||
| Rudolf Westergaard | født 18 Apr. 1902 | døde 21 Apr. 1970 |
| Runa Klemp | ||
| Ruth Eleonora | ||
| Ruth Gudrun Emilie | ||
| Sakarias | født 21 Mar. 1901 | |
| Salomon Haugaard | født 8 Maj 1889 | døde 28 Dec. 1890 |
| Salomon Haugaard | født 8 Maj 1893 | |
| Samuel | født 1698 | døde 1707 |
| Sara Birkemand | ||
| Sara Margrethe | født 5 Nov. 1844 | |
| Sara Marie | født 18 Jan. 1905 | |
| Saxe | født Omkr 1764 | døde 30 Mar. 1836 |
| Selma Augusta | født 19 Aug. 1903 | |
| Sidse Kirstine | født 11 Feb. 1847 | |
| Sidse Marianne Gottrup | født 22 Nov. 1891 | døde 24 Aug. 1948 |
| Sidse Marie Camilla | født 9 Jan. 1883 | |
| Sidse Marie | født 7 Mar. 1865 | døde 15 Jul. 1948 |
| Sidse Marie | født 20 Feb. 1863 | |
| Sidse Marie | født 18 Apr. 1861 | |
| Sidse Marie | født 28 Jul. 1847 | døde 27 Apr. 1888 |
| Sidse Marie | født 5 Maj 1880 | |
| Sidse Marie | født 12 Aug. 1878 | |
| Sidse Marie | født 12 Nov. 1853 | |
| Sidse Marie | født 12 Jun. 1836 | |
| Sidsel Kirstine Bertelline | født 16 Okt. 1837 | døde 31 Maj 1909 |
| Sidsel Margrethe Refskov | født 5 Jul. 1876 | |
| Signe Kristine | født 26 Dec. 1907 | døde 3 Sep. 1908 |
| Sigrid Margrete Kristine | født 1 Sep. 1893 | |
| Sigvald Kristen | født 31 Jan. 1909 | |
| Simon Peter | født 2 Jan. 1850 | |
| Simon | født Omkr 1762 | døde 6 Dec. 1826 |
| Simon | født Omkr 1792 | døde 19 Jun. 1844 |
| Simon | født 1793 | |
| Sine Andrea | født 2 Nov. 1856 | |
| Sine Marie | født 25 Jun. 1910 | |
| Skat Rasmus Peter | født 13 Jan. 1905 | |
| Sofie Birkemand | ||
| Sofie Jensine Marie | født 2 Nov. 1880 | |
| Sofie Nicoline | født 9 Sep. 1862 | |
| Sofie Nicoline | født 4 Nov. 1879 | |
| Sofie Petrea | ||
| Sofie | ||
| Sofie | født 17 Apr. 1840 | |
| Solveig Ellen | født 10 Okt. 1912 | døde 1976 |
| Solveig | ||
| Sonja Renneberg Dyrløv | ||
| Sonja | ||
| Sonnich | døde Før 1787 | |
| Sophie Amalie | født Omkr 1812 | |
| Sophie | født 25 Mar. 1863 | |
| Sophie | født 31 Dec. 1860 | |
| Stefan | ||
| Stephan | født Omkr 1754 | |
| Stephan | ||
| Stine Marie | født 20 Aug. 1854 | døde 13 Apr. 1907 |
| Stine | født 2 Nov. 1841 | |
| Stine | født 17 Jul. 1848 | døde 18 Jul. 1936 |
| Susanne Bodil | ||
| Svend Otto Laurits | født 12 Mar. 1899 | |
| Svend Ove Bang | født 9 Nov. 1920 | døde Omkr 1975 |
| Svend Viggo Erhard | født 3 Jul. 1901 | |
| Svend Aage Schwartz | ||
| Svend Åge | født 19 Apr. 1907 | |
| Svend Aage | født 6 Dec. 1904 | |
| Svend Aage | ||
| Svend | ||
| Svend | født 25 Jul. 1819 | døde 31 Aug. 1819 |
| Svend | født 24 Nov. 1823 | døde 26 Nov. 1823 |
| Svend | født 12 Feb. 1800 | |
| Sylvester | født Omkr 1767 | døde 19 Maj 1819 |
| Sylvester | født 27 Maj 1816 | døde 27 Aug. 1892 |
| Søffren | født 1616 | døde 1690 |
| Sølva Birgitte Margrethe | født 21 Jun. 1931 | døde 26 Apr. 1971 |
| Søren Christen | født 15 Sep. 1852 | |
| Søren Christian | født 5 Maj 1871 | |
| Søren Christian | født 20 Okt. 1851 | |
| Søren Christian | født Omkr 1782 | døde 11 Maj 1844 |
| Søren Christian | født 29 Mar. 1888 | |
| Søren Christian | født 21 Feb. 1839 | |
| Søren Christian | født 25 Sep. 1840 | |
| Søren Ebbe | ||
| Søren Nicolai | født 22 Dec. 1885 | |
| Søren Nikolai | født 9 Sep. 1849 | |
| Søren Peter | født 15 Apr. 1902 | |
| Søren | født 22 Feb. 1864 | døde 21 Jul. 1943 |
| Søren | født 1795 | døde 19 Maj 1880 |
| Søren | født Omkr 1873 | |
| Søren | født 1787 | |
| Søren | født Omkr 1751 | |
| Søren | født Omkr 1733 | |
| Søren | født Omkr 1819 | |
| Søren | født Omkr 1797 | |
| Søren | født 1 Aug. 1842 | døde 4 Maj 1845 |
| Søren | født Omkr 1852 | |
| Søren | født Omkr 1783 | døde 21 Nov. 1856 |
| Søren | født 8 Jan. 1828 | døde 16 Feb. 1917 |
| Søren | født Omkr 1815 | |
| Søren | født 1823 | |
| Søren | født Omkr 1806 | døde 31 Mar. 1885 |
| Søren | født Omkr 1833 | |
| Søren | født 18 Okt. 1819 | |
| Søren | født Omkr 1836 | |
| Søren | født Omkr 1777 | døde 9 Jun. 1831 |
| Søren | født Omkr 1762 | døde 21 Mar. 1824 |
| Søren | født 5 Mar. 1820 | |
| Søren | født 24 Feb. 1857 | |
| Søren | født 31 Mar. 1866 | |
| Søren | født 2 Jan. 1816 | |
| Søren | født 27 Jun. 1824 | |
| Søren | født 1770 | døde 18 Apr. 1845 |
| Søren | født 9 Okt. 1845 | døde Efter 1909 |
| Søren | født 1 Jul. 1828 | |
| Søren | født Omkr 1757 | døde 16 Feb. 1804 |
| Søren | født 31 Jul. 1858 | døde 2 Okt. 1941 |
| Søren | født Omkr 1728 | døde 1811 |
| Søren | født 10 Feb. 1824 | |
| Søren | født 1783 | |
| Søren | født 20 Nov. 1840 | døde 31 Dec. 1840 |
| Søren | født 31 Dec. 1849 | døde 30 Dec. 1850 |
| Søren | født Omkr 1776 | |
| Søren | født 14 Sep. 1853 | |
| Søren | født 10 Jul. 1800 | |
| Søren | født 1799 | |
| Søren | født Omkr 1796 | |
| Søren | født 1779 | |
| Søren | født 1790 | |
| Søren | født 28 Sep. 1872 | døde 16 Mar. 1916 |
| Søren | født 26 Mar. 1872 | |
| Søren | født 30 Sep. 1815 | |
| Søren | født 1776 | |
| Søren | født Omkr 1776 | |
| Søren | født 5 Jul. 1853 | døde 7 Jan. 1935 |
| Søren | født 30 Apr. 1809 | |
| Søren | født Omkr 1780 | døde 20 Jun. 1852 |
| Søren | født 1799 | døde 24 Dec. 1882 |
| Søren | født Omkr 1799 | døde 5 Aug. 1837 |
| Søren | født 13 Jun. 1832 | |
| Søren | født 13 Feb. 1808 | |
| Søren | født 7 Jun. 1834 | |
| Søren | født 31 Jul. 1859 | |
| Søren | født 12 Sep. 1833 | |
| Søren | født Omkr 1789 | døde 26 Jun. 1867 |
| Søren | født 1798 | |
| Søren | født 14 Feb. 1796 | |
| Søren | født Omkr 1731 | |
| Søren | født 1785 | |
| Søren | født 15 Okt. 1826 | |
| Søren | født 6 Maj 1832 | |
| Søren | født 1791 | |
| Søren | født Omkr 1741 | døde 11 Jan. 1801 |
| Søren | født Omkr 1731 | |
| Søren | født Omkr 1729 | |
| Søren | født 1807 | |
| Søren | født 26 Mar. 1821 | |
| Søren | født 1790 | |
| Søren | født 1799 | |
| Søren | født 1783 | |
| Søren | født 2 Dec. 1813 | |
| Søren | født 1789 | |
| Søren | født 4 Aug. 1825 | |
| Tage Aly | ||
| Tasmus | født 24 Jul. 1858 | |
| Terkel | født 7 Maj 1828 | døde 15 Apr. 1915 |
| Terkel | født 1801 | |
| Terkild | født Omkr 1764 | døde 6 Mar. 1832 |
| Theodor Valdemar | født 1 Sep. 1870 | |
| Thomas Christian |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Okt. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af arne@famrolf.dk