Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anders | ||
Ane Margrethe | ||
Ane Tobiasdatter | født Omkr 1737 | |
Annelise | ||
Christian | ||
Dorethea | døde 1783 | |
Fødende Kvinde | født Omkr 1890 | |
Gerda | født Omkr 1918 | døde Omkr 1999 |
Hans | døde Før 1787 | |
Hilde | ||
Jacob Christian | ||
Karen Kirstine | født Omkr 1765 | |
Karen Marie | ||
Kirsten | døde Før 1801 | |
Kirsten | ||
Margrethe | født Omkr 1768 | døde 1803 |
Marianne | ||
Martine | ||
Olavia | ||
Peter | ||
Rigmor Nielsen | ||
Sidse Marie | ||
Svend Erik | ||
Thelma | født 14 Sep. 1903 | |
Thomas | ||
Ukendt mand | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ulla |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af arne@famrolf.dk