Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anders | ||
Ane Margrethe | ||
Ane Tobiasdatter | født Omkr 1737 | |
Anna Kristina | ||
Annelise | ||
Christian | ||
Dorethea | døde 1783 | |
Fødende Kvinde | født Omkr 1890 | |
Gerda | født Omkr 1918 | døde Omkr 1999 |
Hans | døde Før 1787 | |
Hilde | ||
Jacob Christian | ||
Jeppe | ||
Johanne | ||
Karen Kirstine | født Omkr 1765 | |
Karen Marie | ||
Kirsten | døde Før 1801 | |
Kirsten | ||
Lis Bjergaard | født 6 Mar. 1944 | døde 4 Jul. 2024 |
Magrete | ||
Margrethe | født Omkr 1768 | døde 1803 |
Margrethe | født Omkr 1719 | døde 1783 |
Maria | født Omkr 1704 | |
Marianne | ||
Martine | ||
Mette | født Omkr 1740 | døde 1787 |
Niels | ||
Olavia | ||
Ole Larsen | født Omkr 1790 | døde 25 Mar. 1821 |
Ole | døde Før 1760 | |
Peter | ||
Rigmor Nielsen | ||
Sidse Marie | ||
Svend Erik | ||
Thelma | født 14 Sep. 1903 | |
Thomas | ||
Ukendt mand | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ulla |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Feb. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af arne@famrolf.dk